P/E Ratio: Price to Earnings - Most used valuation metric
Analyzing Investment Quality
Processing 9 key metrics...
Loading shareholding data...
No insider trading data available
Standard pivot points - most widely used
| Level | Price | Distance | % Change |
|---|---|---|---|
| R4 | ₹23.02 | +₹0.77 | +3.45% |
| R3 | ₹22.72 | +₹0.47 | +2.10% |
| R2 | ₹22.58 | +₹0.33 | +1.50% |
| R1 | ₹22.42 | +₹0.17 | +0.75% |
| PIVOT | ₹22.28 | 0.03 | 0.15% |
| CURRENT | ₹22.25 | - | - |
| S1 | ₹21.52 | -₹0.73 | -3.30% |
| S2 | ₹21.82 | -₹0.43 | -1.95% |
| S3 | ₹21.98 | -₹0.27 | -1.20% |
| S4 | ₹22.12 | -₹0.13 | -0.60% |
is trading CPR, indicating
CPR is
Day's range: ~
Trading Inside opening range
No peer comparison data available

Get answers to the most common questions about SBI Nifty Midcap 150 ETF stock price, fundamentals, financial metrics, and investment analysis