
P/E Ratio: Price to Earnings - Most used valuation metric
Analyzing Investment Quality
Processing 9 key metrics...
Standalone • Annual • All amounts in ₹ Crores • CA Schedule III Format
Standalone annual data is not available for this symbol.
Try switching to Consolidated view.
Loading shareholding data...
| Insider Name | Transaction Date | Filing Date | Total Shares | Change | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pandurang B Dandawate HUF | 27 May 2025 | 28 May 2025 | 485 | 81 | ₹70 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 28 May 2025 | 29 May 2025 | 586 | 101 | ₹71.2 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 28 May 2025 | 29 May 2025 | 40.41 L | 152 | ₹70.06 | BUY |
Sandeep B Dandawate | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 3.26 L | 100 | ₹70.35 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 29 May 2025 | 31 May 2025 | 686 | 100 | - | BUY |
Pandurang B Dandawate | 29 May 2025 | 31 May 2025 | 40.41 L | 50 | ₹68.66 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 964 | 278 | ₹72.92 | BUY |
Sandeep B Dandawate | 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 3.26 L | 100 | ₹73.11 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 30 May 2025 | 02 Jun 2025 | 40.41 L | 353 | ₹72.1 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 03 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 1,150 | 144 | ₹69.91 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 03 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 40.42 L | 186 | ₹69.76 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 02 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 1,006 | 42 | ₹72.76 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 02 Jun 2025 | 04 Jun 2025 | 40.41 L | 148 | ₹71.97 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 05 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 1,194 | 22 | ₹70.91 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 05 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 40.42 L | 22 | ₹70.68 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 04 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 1,172 | 22 | ₹69.14 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 04 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 40.42 L | 226 | ₹68.93 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 09 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 1,271 | 55 | ₹71.89 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 09 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 40.42 L | 55 | ₹71.56 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 06 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 1,216 | 22 | ₹72.14 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 06 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 40.42 L | 11 | ₹71.73 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 11 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 1,325 | 33 | ₹70.79 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 11 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 40.42 L | 22 | ₹70.59 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 10 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 1,292 | 21 | ₹71.62 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 10 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 40.42 L | 21 | ₹71.19 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 12 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 1,369 | 44 | ₹70.05 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 12 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 40.42 L | 44 | ₹69.66 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 16 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | 40.42 L | 22 | ₹69.05 | BUY |
Pandurang B Dandawate HUF | 13 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | 1,391 | 22 | ₹68.64 | BUY |
Pandurang B Dandawate | 13 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | 40.42 L | 22 | ₹68.41 | BUY |
Standard pivot points - most widely used
| Level | Price | Distance | % Change |
|---|---|---|---|
| R4 | ₹36.68 | +₹5.03 | +15.88% |
| R3 | ₹34.59 | +₹2.94 | +9.28% |
| R2 | ₹33.34 | +₹1.69 | +5.35% |
| R1 | ₹32.50 | +₹0.85 | +2.68% |
| PIVOT | ₹31.25 | -0.40 | -1.25% |
| CURRENT | ₹31.65 | - | - |
| S1 | ₹26.23 | -₹5.42 | -17.14% |
| S2 | ₹28.32 | -₹3.33 | -10.53% |
| S3 | ₹29.16 | -₹2.49 | -7.86% |
| S4 | ₹30.41 | -₹1.24 | -3.93% |
is trading CPR, indicating
CPR is
Day's range: ~
Trading Inside opening range
| Company Name |
|---|
Larsen & Toubro Ltd |
Semac Construction Ltd |
Teamo Productions HQ Ltd |

501, Pujit Plaza, Palm Beach Road, Sector-11,, Near CBD Station, Opp. K-Star Hotel,, CBD Belapur
Navi Mumbai
MAHARASHTRA
IN
Tel: 919619497305
Website:https://www.dhruvconsultancy.in/
Group: Capital Goods
Sector: Industrials
Industry: Construction & Engineering
Exchange: NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA
Employees: 311
IPO Date: 10/05/2018
Mr. Pandurang Dandawate
Non-Executive Chairman of the Board
Mr. Raja Mukherjee
Chief Executive Officer
Mr. Akhilesh Dandawate
Chief Financial Officer, Chief Operating Officer
Mr. Himanshu Shrimal
Chief Technical Officer
Mr. Paresh Dange
Company secretary and Compliance Officer
Mrs. Tanvi Auti
Managing Director, Executive Director
Mrs. Jayashree Dandawate
Executive Director
Mr. Sandeep Dandawate
Executive Director
Mr. Ashokkumar Katte
Non-Executive Director
Mr. Sharadchandra Chaphalkar
Additional Non-Executive Independent Director
Mr. Sudhir Shringare
Non-Executive Independent Director
Mr. Saleem Wadgaonkar
Additional Non-Executive Independent Director
Get answers to the most common questions about Dhruv Consultancy Services Ltd stock price, fundamentals, financial metrics, and investment analysis